Sponsors
Sponsor Guideline
| Category | Benefit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND | PLATINUM | GOLD | SILVER | BRONZE | ||
| 100,000,000 KRW | 50,000,000 KRW | 30,000,000 KRW | 20,000,000 KRW | 10,000,000 KRW | ||
| Exhibition booths (pieces, based on 3×3=9m²) |
10 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| Free registration (persons) | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| Dinner (persons) | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| Pre-Advertisement | Website Main Page Logo Advertisement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Newsletter Advertisement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Application Advertisement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| On-Site Advertisement | Name-Tag String Advertisement | ○ | - | - | - | - |
| Promotional video | ○ | ○ | - | - | - | |
| Stage Logo Advertisement | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| Registration Bag Logo Printing | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| Registration Desk Logo Advertisement | ○ (External) | ○ (Internal) | ○ | ○ | ○ | |
| Advertising in Internet Lounge | ○ | ○ | - | - | - | |
| Program Book Advertisement | 1 page (back cover) or 2 pages |
1 page (first-come-first-served basis, front cover to back cover) or 2 pages |
2 pages | 1 page | 1 page | |
| Step T-shirt Advertisement | ○ | - | - | - | - | |
| Notepad Advertisement | ○ | - | - | - | - | |
| Coffee Break Advertisement | ○ | - | - | - | - | |
※ Package contents may be changed by circumstances or according to requests.
※ More information about our sponsors can be found in the PDF below.
※ If you have any questions, please contact aaap@aaap2022.org.






팜스코.jpg)
선진.jpg)

.jpg)


카길애그리퓨리나.jpg)
이지바이오2.jpg)


.jpg)
우성사료.jpg)

한국사료협회.jpg)





대한한돈협회.jpg)








전국한우협회.jpg)









